Ký hiệu mác, thành phần hoá học của 1 số loại thép không gỉ
| Sô hieu thép(AISI) | Thành phân các nguyên tô | Trạng Thái | |||
| | C | Cr | Ni | Khác | |
| Loại Mactenxit | |||||
| 410 | <0.15 | 12.5 | - | - | Tôi và ram ở 400oC |
| 420 | >0.15 | 13.0 | - | - | |
| 440B | 0.75-0.95 | 17.0 | - | - | |
| Loại Ferit | |||||
| 405 | <0.08 | 13.0 | - | 0.2Al | ủ |
| 430 | <0.12 | 17.0 | - | - | |
| 446 | <0.20 | 25.0 | - | <0.25n | |
| Loại Austenit | |||||
| 301 | <0.15 | 17.0 | 7.0 | - | ủ |
| 304 | <0.08 | 19.0 | 9.0 | - | |
| 316 | <0.08 | 17.0 | 12.0 | 2.5Mo | |
| 316-L | | 17.0 | 12.0 | 2.5Mo | |
| 347 | <0.08 | 18.0 | 11.0 | Nb/Ta =10%C | |
| Loại hóa cứng tiết pha | |||||
| 361(17-7PH) | 0.09 | 17.0 | 7.0 | 1.2Al | Hóa già |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét